<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Mletiko!</title>
	<atom:link href="http://mletiko.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mletiko.com</link>
	<description>Percikan pikiran seorang ekonom.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 02:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mletiko.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Mletiko!</title>
		<link>http://mletiko.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mletiko.com/osd.xml" title="Mletiko!" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mletiko.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>UKURAN  KEKAYAAN NASIONAL</title>
		<link>http://mletiko.com/2012/05/24/ukuran-kekayaan-nasional/</link>
		<comments>http://mletiko.com/2012/05/24/ukuran-kekayaan-nasional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 01:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mletiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahasa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[poverty]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Wealth Report]]></category>
		<category><![CDATA[Kekayaan Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[modal alam]]></category>
		<category><![CDATA[modal fisik]]></category>
		<category><![CDATA[modal manusia]]></category>
		<category><![CDATA[modal sosial]]></category>
		<category><![CDATA[PBB]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janerio]]></category>
		<category><![CDATA[Sumber Daya Alam]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mletiko.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Aris Ananta Seputar Indonesia, 24 Mei 2012 &#160; Pasar keuangan dunia, termasuk Asia Tenggara, guncang lagi. Akankah pasar keuangan dunia jatuh drastis lagi seperti pada 2009? Kita ingat bahwa krisis global pada 2009 segera secara cepat menjalar ke seluruh dunia garagara bangkrutnya Lehman Brothers di Amerika Serikat. Kini ada kemungkinan pemerintah Yunani akan bangkrut, dan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mletiko.com&#038;blog=3582096&#038;post=1623&#038;subd=mletiko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mletiko.com/2012/05/24/ukuran-kekayaan-nasional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66378f590cd7151c2af54f47ed3c0b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mletiko</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apa Kata Investor, Pebisnis, Asing?</title>
		<link>http://mletiko.com/2012/05/22/apa-kata-investor-pebisnis-asing/</link>
		<comments>http://mletiko.com/2012/05/22/apa-kata-investor-pebisnis-asing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mletiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahasa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[demokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Asing]]></category>
		<category><![CDATA[otoriter]]></category>
		<category><![CDATA[Paradigma pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[pebisnis asing]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mletiko.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Aris Ananta Mletiko, 22 Mei 2012 &#160; Kemarin  saya berjumpa dengan sejumlah  peneliti  Eropa yang mempelajari ekonomi dan bisnis di Asia, khususnya Asia Tenggara. Mereka antara lain mengatakan bahwa investor asing, dari luar Asia, lebih suka melakukan investasi di Vietnam dan China daripada di Indonesia.  Menurut para peneliti ini, investor asing lebih suka masyarakat yang [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mletiko.com&#038;blog=3582096&#038;post=1619&#038;subd=mletiko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mletiko.com/2012/05/22/apa-kata-investor-pebisnis-asing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66378f590cd7151c2af54f47ed3c0b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mletiko</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SUARA  LANSIA (VOICE OF OLDER PEOPLE)</title>
		<link>http://mletiko.com/2012/05/18/suara-lansia-voice-of-older-people/</link>
		<comments>http://mletiko.com/2012/05/18/suara-lansia-voice-of-older-people/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mletiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ageing]]></category>
		<category><![CDATA[Bahasa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Demography]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[poverty]]></category>
		<category><![CDATA[active ageing]]></category>
		<category><![CDATA[care giver]]></category>
		<category><![CDATA[lansia]]></category>
		<category><![CDATA[perawatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mletiko.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Aris Ananta Mletiko, 18 Mei 2012 &#160; Ketika Deven, bayi yang  baru berumur beberapa hari, menangis, orang di sekililingnya tidak merasa terganggu. Bahkan,  mereka senang melihat Deven menangis. Lucu, penuh tenaga. Padahal, Deven tidak bisa apa-apa. Hanya tiduran, menggerak –gerakan tangan dan kaki,  membuka tutup mata. Deven harus diberi makan (ASI). Harus dibantu mengganti pakaian, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mletiko.com&#038;blog=3582096&#038;post=1615&#038;subd=mletiko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mletiko.com/2012/05/18/suara-lansia-voice-of-older-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66378f590cd7151c2af54f47ed3c0b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mletiko</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mletiko.files.wordpress.com/2012/05/deven.jpeg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Deven</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Financing Indonesia&#8217;s Ageing Population</title>
		<link>http://mletiko.com/2012/05/14/just-published-financing-indonesias-ageing-population/</link>
		<comments>http://mletiko.com/2012/05/14/just-published-financing-indonesias-ageing-population/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mletiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ageing]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[poverty]]></category>
		<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Financing]]></category>
		<category><![CDATA[liability]]></category>
		<category><![CDATA[Social Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mletiko.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Aris Ananta Mletiko, 14 May 2012 &#8220;Financing Indonesia&#8217;s Ageing Population&#8221;  appearing in Southeast Asian Affairs 2012, edited by Daljit Singh and Pushpa Thambipillai,  has just been published by the Institute of Southeast Asian Studies, Singapore,  2012. The chapter  has the following sections: Ageing Population in Indonesia;  Threat of Population Explosion in Indonesia in the 1960s; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mletiko.com&#038;blog=3582096&#038;post=1610&#038;subd=mletiko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mletiko.com/2012/05/14/just-published-financing-indonesias-ageing-population/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66378f590cd7151c2af54f47ed3c0b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mletiko</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Three Pillars of Active Ageing in Indonesia</title>
		<link>http://mletiko.com/2012/04/24/three-pillars-of-active-ageing-in-indonesia/</link>
		<comments>http://mletiko.com/2012/04/24/three-pillars-of-active-ageing-in-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mletiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ageing]]></category>
		<category><![CDATA[Demography]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[active ageing]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mletiko.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Evi Nurvidya Arifin The following is an abstract  of my article &#8220;Three Pillars of Active Ageing in Indonesia&#8221;,  written with two co-authors (Kathryn L. Braun and Eef Hogervorst), appearing in Asian Population Studies, available online since 18 April 2012. Abstract This paper aims to contribute to the knowledge of ageing in Indonesia—the fourth most populous [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mletiko.com&#038;blog=3582096&#038;post=1601&#038;subd=mletiko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mletiko.com/2012/04/24/three-pillars-of-active-ageing-in-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66378f590cd7151c2af54f47ed3c0b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mletiko</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SINDROM PENDUDUK LOKAL</title>
		<link>http://mletiko.com/2012/04/16/sindrom-penduduk-lokal/</link>
		<comments>http://mletiko.com/2012/04/16/sindrom-penduduk-lokal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mletiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahasa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Demography]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Melayu]]></category>
		<category><![CDATA[Pendatang]]></category>
		<category><![CDATA[Singapura]]></category>
		<category><![CDATA[suku]]></category>
		<category><![CDATA[warga negara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mletiko.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Aris  Ananta &#160; Mletiko, 16 April 2012 &#160; Judul aslinya “Awas Sindrom Warga Singapura”, ditulis oleh A. Rahman Basrun, di Berita Harian, koran berbahasa Melayu di Singapura, tanggal 9 April 2012.   Tulisan ini menanggapi komentar Perdana Menteri Singapura pada tanggal 5 April 2012,  mengenai “.. two worrying trends in Singapore”. &#160; Salah satu sindrom itu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mletiko.com&#038;blog=3582096&#038;post=1597&#038;subd=mletiko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mletiko.com/2012/04/16/sindrom-penduduk-lokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66378f590cd7151c2af54f47ed3c0b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mletiko</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A  ROMANTIC  AND  PERSEVERING  ELDERLY COUPLE</title>
		<link>http://mletiko.com/2012/04/08/a-romantic-and-persevering-elderly-couple/</link>
		<comments>http://mletiko.com/2012/04/08/a-romantic-and-persevering-elderly-couple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 07:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mletiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ageing]]></category>
		<category><![CDATA[Demography]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[active ageing]]></category>
		<category><![CDATA[elderly]]></category>
		<category><![CDATA[healthy]]></category>
		<category><![CDATA[romance]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mletiko.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Aris  Ananta &#160; Mletiko, 8 April 2012 &#160; Briskly walking while holding a bicycle from the back, an elderly man seemed to be enjoying that Saturday morning with his elderly wife in a coastal park. Both were about 70 years old. With the sea to their left, the elderly woman seriously but leisurely rode on [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mletiko.com&#038;blog=3582096&#038;post=1591&#038;subd=mletiko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mletiko.com/2012/04/08/a-romantic-and-persevering-elderly-couple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66378f590cd7151c2af54f47ed3c0b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mletiko</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SENTIMEN  ANTI ORANG-ASING</title>
		<link>http://mletiko.com/2012/04/06/sentimen-anti-orang-asing/</link>
		<comments>http://mletiko.com/2012/04/06/sentimen-anti-orang-asing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mletiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahasa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[demokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Orang Asing]]></category>
		<category><![CDATA[Pendatang]]></category>
		<category><![CDATA[Penduduk Setempat]]></category>
		<category><![CDATA[Sentimen]]></category>
		<category><![CDATA[Singapura]]></category>
		<category><![CDATA[situasi politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mletiko.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Aris  Ananta Mletiko, 6 April 2012 Seperti dilaporkan di The Straits Times, 5 April 2012, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Long, merisaukan adanya peningkatan sentimen anti orang-asing di Singapura. Terjadi peningkatan ketidak-sukaan “orang Singapura” terhadap yang bukan “orang Singapura”.  Yang “bukan orang Singapura” termasuk orang orang dari negara lain yang memilih menjadi warga negara Singapura, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mletiko.com&#038;blog=3582096&#038;post=1586&#038;subd=mletiko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mletiko.com/2012/04/06/sentimen-anti-orang-asing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66378f590cd7151c2af54f47ed3c0b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mletiko</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KRISIS  GLOBAL: APA YANG HARUS KITA PERBUAT?</title>
		<link>http://mletiko.com/2012/04/04/krisis-global-apa-yang-harus-kita-perbuat/</link>
		<comments>http://mletiko.com/2012/04/04/krisis-global-apa-yang-harus-kita-perbuat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mletiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[arab spring]]></category>
		<category><![CDATA[environmentally friendly development]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Rumah Kaca]]></category>
		<category><![CDATA[Gerakan Occupy]]></category>
		<category><![CDATA[good governance]]></category>
		<category><![CDATA[keserakahan]]></category>
		<category><![CDATA[krisis global]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Hutang Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[krisis kemanusiaan]]></category>
		<category><![CDATA[Occupy Movement]]></category>
		<category><![CDATA[people centred development]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mletiko.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Aris Ananta 4 April 2012 Dunia dalam kondisi yang tidak menentu. Dalam waktu yang sama, kita semua akan menghadapi empat macam krisis global, yang bermuara dari masalah dan lokasi geografis yang berbeda-beda. Kesemuanya bersumber dari “keserakahan” manusia, yang dapat disebut sebagai krisis kemanusiaan. Manusia yang serakah tak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Untuk [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mletiko.com&#038;blog=3582096&#038;post=1581&#038;subd=mletiko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mletiko.com/2012/04/04/krisis-global-apa-yang-harus-kita-perbuat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66378f590cd7151c2af54f47ed3c0b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mletiko</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mengenang Pribadi dan Pemikiran Widjojo Nitisastro</title>
		<link>http://mletiko.com/2012/04/04/mengenang-diri-dan-pemikiran-widjojo-nitisastro/</link>
		<comments>http://mletiko.com/2012/04/04/mengenang-diri-dan-pemikiran-widjojo-nitisastro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 04:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mletiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahasa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Demography]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Demografer]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Kependudukan]]></category>
		<category><![CDATA[lembaga demografi]]></category>
		<category><![CDATA[paradigma]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Widjojo Nitisastro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mletiko.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Pengunjung Mletiko yang budiman, Beberapa kawan ingin sekali mengetahui pribadi  dan pemikiran Pak Widjojo Nitisastro. Berikut ini usaha saya untuk sedikit bercerita mengenai pribadi  dan pemikiran Pak Widjojo, yang saya kumpulkaan dari beberapa tulisan saya sebelumnya, ditambah dengan beberapa informasi yang belum sempat saya catat. Silakan membaca tulisan singkat saya mengenai Pak Widjojo di Mengenang [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mletiko.com&#038;blog=3582096&#038;post=1572&#038;subd=mletiko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mletiko.com/2012/04/04/mengenang-diri-dan-pemikiran-widjojo-nitisastro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66378f590cd7151c2af54f47ed3c0b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mletiko</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
